人間ドック
2017年10月25日
(閲覧数:29166)
人間ドック検査項目
A 1泊2日コース
B 1泊2日 + PETコース
C 日帰りコース
D 日帰り + PETコース
E 脳ドック
検査項目 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
身長 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
肥満度 BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
腹囲測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
肺機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
心電図(安静時) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
心拍数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿沈渣/赤血球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿沈渣/白血球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿沈渣/扁平上皮 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿沈渣/硝子円柱 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿沈渣/細菌 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿沈渣/その他 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿比重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
PH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
e-GFR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BUN | ◯ | ||||
空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
負荷血糖 | ◯ | ◯ | |||
HbA1C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Non-HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GOT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GPT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ALP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LDH | ◯ | ||||
y-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
総ビリルビン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
総蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
アルブミン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
CRP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血清梅毒反応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
HBs抗原 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
HCV抗体 | ◯ | ◯ | |||
CEA | ◯ | ◯ | |||
AFP | ◯ | ◯ | |||
ペプシノーゲン | ◯ | ◯ | |||
CA19-9 | ◯ | ◯ | |||
CA125(女性) | ◯ | ◯ | |||
PSA(男性) | ◯ | ◯ | |||
白血球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
赤血球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血色素 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血小板 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MCV | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MCH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MCHC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血液像 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液型 | 初回 | 初回 | 初回 | 初回 | |
視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
眼圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
眼底 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
聴力(オージオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹部超音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
便潜血(2日法) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
胃X線(バリウム) または 胃内視鏡※1 | 選択 | ◯※1 | 選択 | ◯※1 | |
内科診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PET-CT | ◯ | ◯ | |||
頭部MRI 頭・頸部MRA | ◯ |
※1/胃内視鏡検査を選択される場合は、3,300円(税込)プラスとなります。+PETコースの胃の検査は内視鏡となりますので、コース料金は3,300円(税込)を含んだ金額となります。
※厚生労働省の「がん検診のあり方に関する検討会」「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」において乳がんの早期発見のための有効性が不明であるとして、乳房視触診は推奨しないとの見解が示されております。これらの指針を考慮した上で、2023年4月1日より、当センターでは乳房視触診を基本項目から削除いたしました。
マンモグラフィまたは乳腺エコーと併用する形での乳房視触診はご希望の方のみ対応させていただきます。(実施曜日は水曜日、土曜日のみとなります。予約制となりますので事前にご予約ください。TEL.027-363-8558)
- コンセプト
- 理念・基本方針・受診者さまの権利と義務
- プライバシーポリシー
- 基本コース
- 検査項目
- オプション検査
- 受診しやすいオプションセットメニュー
- シルバードック
- 高崎市在住の方
- 生活アドバイス
- 食生活提案
- 苦痛の少ない内視鏡検査
- レディースデー
- インターネット予約
お問い合わせ・お電話でのご予約は、ドック健診センター TEL.027-363-8558で承ります。